Сервис-план услуг уборки мест общего пользования и территории
1. Внутренняя уборка помещений общего пользования
Влажная уборка пола | Ежедневно |
Сухая чистка пылесосом грязезащитных ковров | Ежедневно (сентябрь-март) |
Очистка мусорных корзин и временное складирование отходов в специально отведенных местах на срок не более чем указан в СанПиН 2.1.3684-21, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3 (далее -СанПиН), замена одноразовых полиэтиленовых пакетов | Ежедневно |
Удаление локальных загрязнений от пыли со всех вертикальных и горизонтальных поверхностей до 2 м, включая почтовые ящики | Ежедневно |
Влажная уборка (протирка) столов; удаление пятен со стен, дверей на высоту до 2 м | Ежедневно |
Удаление пятен и полировка зеркал | Ежедневно |
Удаление пыли и пятен с мебели | 1 раз в неделю |
Мойка остекления входной группы на полную высоту остекления с обеих сторон | 1 раз в месяц |
Полив и удаление сухостоя комнатных растений в местах общего пользования жилого комплекса | В зависимости от состояния почвы/растений, не реже 2 раз в неделю |
Санитарные узлы, относящиеся к местам общего пользования: - мойка раковин, унитазов, сидений, наружных частей подводки сантехники, - контроль наличия и укладка, в случае отсутствия туалетной бумаги, мыла, салфеток для рук, заправка диспенсеров расходными материалам, | Ежедневно, 1 раз в день |
Влажная уборка пола в санитарных узлах, относящихся к местам общего пользования | Ежедневно |
Стирка и глажение тюля | 2 раза в год |
Влажная уборка пола 1 этажа | Ежедневно |
Влажная уборка пола выше 1 этажа | Лето - 1 раз в неделю Зима - 2 раза в неделю |
Удаление пыли с дверей ручек дверей со стороны холлов | 1 этаж - ежедневно Выше 1 этажа - 1 раз в неделю |
Удаление локальных загрязнений с поверхностей не выше 1,7 м (за исключением квартир) | 1 этаж - ежедневно Выше 1 этажа - 1 раз в неделю |
Протирка потолочных светильников с применением телескопического инвентаря (при условии обесточивания) | 1 раз в квартал, в первые числа каждого первого месяца квартала |
Мытье окон с обеих сторон | 2 раза в год (май-июнь, сентябрь-октябрь) |
Влажная уборка пола, треков | Ежедневно |
Полировка зеркал, стеклянных поверхностей | Ежедневно |
Удаление пятен со стен, дверей, потолков, панелей управления | Ежедневно |
Удаление посторонних надписей с поверхности отделки кабины и дверей лифта, без учета восстановления физических повреждений поверхностей | По факту обнаружения |
Сухая уборка пола | 1 раз в неделю |
Влажная уборка пола лестниц (марши и площадки) | С -1 этажа по 2 этаж включительно - ежедневно Выше 2 этажа - 1 раз в неделю |
Влажная уборка плинтусов на лестницах | 1 раз в неделю |
Удаление пыли и пятен с перил и балясин | 1 раз в неделю |
Удаление пыли и локальных загрязнении с полотен дверей, дверных коробок, наличников, доводчиков | 1 раз в неделю |
Удаление загрязнений со стен до 1,7 м | 1 раз в месяц |
Мытье окон с обеих сторон | 2 раза в год (май-июнь, сентябрь-октябрь) |
Сухая уборка пола | Лето – 1 раз в неделю Зима - Ежедневно |
Мытье полов с применением поломоечной техники | Лето – 1 раз в 2 недели Зима – 1 раз в неделю |
Влажная уборка машиномест | Лето – 1 раз в 2 недели Зима – 1 раз в неделю |
Очистка колесоотбойников | 1 раз в месяц |
Удаление пыли и пятен с дверей, дверных рам, доводчиков и ручек | Лето – 1 раз в 2 недели Зима – 1 раз в неделю |
Обеспыливание осветительных приборов, пожарных шкафов, дорожных и информационных знаков до 2 м | 1 раз в месяц |
Удаление локальных загрязнений с вертикальных поверхностей, шлагбаумов, осветительных приборов, дорожных и информационных знаков до 2 м | 1 раз в месяц |
Чистка дренажных приямков, сточных приямков и лотков | Лето – 1 раз в месяц Зима – 2 раза в месяц |
Удаление пыли с вентиляционных решеток (внешняя сторона), мойка коммуникаций (при отсутствии автомобилей) | 1 раз в 3 месяца |
Удаление локальных загрязнений с вертикальных поверхностей, с осветительных приборов, дорожных и информационных знаков до 3х метров | 1 раз в 3 месяца |
Влажная уборка пола | 1 раз в месяц |
Очистка мусорных корзин и временное складирование отходов в специально отведенных местах на срок не более чем указан в СанПиН | По необходимости |
Удаление пыли и пятен с дверей, дверных ручек, радиаторов отопления (внешняя сторона) | 1 раз в месяц |
Удаление пыли и пятен с оборудования, пожарных шкафов, стендов, огнетушителей | 1 раз в месяц |
2. Внешняя уборка территории и фасадной части зданий
Очистка мусорных корзин, сбор мусора и временное складирование отходов в специально отведенных местах на срок не более чем указан в СанПиН | Ежедневно |
Удаление мусора из урн | Не менее 2-х раз в день |
Промывка урн | 1 раз в неделю |
Удаление загрязнений с цоколя здания до высоты 1 м | 1 раз в неделю |
Ручное подметание территории | Ежедневно |
Полив территории | Еженедельно при превышении температуры воздуха свыше 25 градусов Цельсия |
Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
Протирка скамеек | Ежедневно |
Протирка элементов детской площадки и малых архитектурных форм | 2 раза в неделю |
Удаление загрязнений с указателей, шлагбаумов и информационных знаков на высоте до 3 м | 1 раз в месяц |
Протирка по фасаду здания горизонтальных поверхностей до 1,8 м | 1 раз в месяц |
Протирка фонарей до 1,8 м | 1 раз в месяц |
Влажная уборка пола на KПП Службы безопасности | Ежедневно |
Мойка окон на КПП охранной службы с обеих сторон | 1 раз в месяц |
Сбор мусора с газона | Ежедневно |
Чистка песочниц | 1 раз в неделю |
Уборка детских площадок | Ежедневно |
Контроль и удаление несанкционированных объявлений, реклам, прочих наклеек | По необходимости |
Покос газона, сбор скошенной травы | Не реже 1 раз в месяц |
Прополка клумб | Не реже 1 раз в месяц |
Полив газонов, кустарников, насаждений на территории Комплекса и прилегающей территории (ЗУ 77:17:0110505:97) | Ежедневно (в зависимости от погоды, в соответствии с инструкциями по уходу за соответствующими растениями, но не реже 3 раз в неделю) |
Удаление мха и травы с брусчатки и плитки | 1 раз в месяц |
Механизированная уборка территории от снега | Ежедневно |
Сгребание и подметание снега во всех местах, где невозможна механизированная уборка | Ежедневно |
Складирование снега в отведенных местах | Ежедневно |
Погрузка снега для дальнейшего вывоза по графику работы сотрудников, вывоз снега | По мере сбора снега, не более 300 м3 в год по каждому дому |
Обработка проезжей части, проездов, парковок и тротуаров противогололедными материалами | По мере необходимости, не реже 1 раза в день |
Уборка снега с козырьков подъездов | По факту выпадения осадков |
Скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований на высоте до 2 м | По факту образования наледи |
Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |
Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | Не реже 1 раза в неделю |
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | Еженедельно |
Мойка ствола мусоропровода на всю высоту | 1 раз в месяц |
Устранение засора | По мере необходимости |
Дератизация, дезинсекция помещений для сбора мусора и технических помещений | 1 раз в месяц |